Click here if you are not redirected in a few seconds.
Horaire des entraînements 2010 (1 semaine sur 2)
HORAIRE DES ENTRAINEMENTS (1 semaine sur 2)
HIVER 2010
| Mini Excel | Youth Excel | Junior Excel | Senior Excel | Inter Open Coed |
| 8 janvier | 15 janvier | 10 janvier | 17 janvier | 10 janvier |
| 22 janvier | 29 janvier | 24 janvier | 31 janvier | 24 janvier |
| 5 février | 12 février | 7 février | 14 février (annulé) | 7 février |
| 19 février | 26 février | 21 février | 28 février | 21 février |
| 5 mars | 12 mars | 7 mars | 14 mars | 7 mars |
| 19 mars | 26 mars | 21 mars | 28 mars (annulé) | 21 mars |
| 2 avril | 9 avril | 4 avril | 11 avril | 4 avril |
| 16 avril | 23 avril (à déterminer) | 18 avril | 25 avril (à déterminer) | 18 avril |
| 30 avril | 7 mai (annulé) | 2 mai | 9 mai (annulé) | 2 mai |
| 14 mai | 21 mai |
16 mai (annulé) |
23 mai | 16 mai (annulé) |
| 28 mai | 4 juin | 30 mai | - | 30 mai |